View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-39883 | Unknown | crossplane-provider-azure-relay | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | crossplane-provider-azure-relay | Not affected | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | cilium-1.18-operator-generic | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | cilium-1.18-operator-generic | Under investigation | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | amazon-eks-ami-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | amazon-eks-ami-fips | Not affected | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | cilium-1.18-operator-generic | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | cilium-1.18-operator-generic | Under investigation | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | datadog-agent-fips-7.72-full | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | datadog-agent-fips-7.72-full | Affected | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | datadog-agent-fips-7.72 | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | datadog-agent-fips-7.72 | Affected | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | datadog-cluster-agent-fips-7.72 | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | datadog-cluster-agent-fips-7.72 | Not affected | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | datadog-agent-fips-7.72-full | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | datadog-agent-fips-7.72-full | Affected |
835,720 advisories