View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2021-40690 | High | org.apache.santuario:xmlsec | Patched | |||
CVE-2021-42392 | Unknown | com.h2database:h2-mvstore | Patched | |||
CVE-2017-15095 | Critical | com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind | Patched | |||
CVE-2017-7525 | Critical | com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind | Patched | |||
CVE-2026-61709 | Unknown | commercial-grafana-13.0 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-75596 | Unknown | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-75595 | Unknown | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-73508 | Medium | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-59903 | Medium | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-59901 | Unknown | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-59900 | Unknown | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-59899 | Unknown | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-59898 | Unknown | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-59889 | Medium | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-56816 | High | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed | |||
CVE-2026-56746 | Medium | strimzi-kafka-operator-tracing-agent | Fixed |
1,179,257 advisories