View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-39883 | Unknown | ld-relay-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | ld-relay-fips | Not affected | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | spegel-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | spegel-fips | Not affected | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | ld-relay-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | ld-relay-fips | Not affected | |||
CVE-2026-49468 | Unknown | airflow-3 | Under investigation | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | amazon-eks-ami | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | amazon-eks-ami | Not affected | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | amazon-eks-ami | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | amazon-eks-ami | Not affected | |||
CVE-2026-49468 | Unknown | airflow-3 | Under investigation | |||
CVE-2026-41523 | Unknown | tritonserver-backend-vllm-cuda-12.9 | Under investigation | |||
CVE-2026-48746 | Unknown | tritonserver-backend-vllm-cuda-12.9 | Under investigation | |||
CVE-2026-39883 | Unknown | cilium-1.18-clustermesh-apiserver | Under investigation | |||
CVE-2026-39882 | Medium | cilium-1.18-clustermesh-apiserver | Under investigation |
835,716 advisories