View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-81870 | Unknown | milvus-3.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | milvus-3.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | milvus-3.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | milvus-3.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | milvus-3.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | milvus-3.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | milvus-3.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | newrelic-k8s-metrics-adapter | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | newrelic-k8s-metrics-adapter | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | newrelic-k8s-metrics-adapter | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kube-oidc-proxy | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kube-oidc-proxy | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kube-oidc-proxy | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | grafana-fips-12.3 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | grafana-fips-12.3 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | istio-install-cni-1.27 | Under investigation |
1,179,758 advisories