View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-54289 | Unknown | wazuh-dashboard-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-54288 | Unknown | wazuh-dashboard-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-54287 | Unknown | wazuh-dashboard-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-54290 | Unknown | wazuh-dashboard-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-41523 | Unknown | py3.10-vllm-cuda-12.9 | Under investigation | |||
CVE-2026-48746 | Unknown | py3.10-vllm-cuda-12.9 | Under investigation | |||
CVE-2026-46054 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-46044 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-46032 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-46017 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-46014 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-45963 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-45961 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-45956 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-45944 | Unknown | linux-aws-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-54286 | Unknown | kibana-9.3-iamguarded | Under investigation |
835,969 advisories