View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-81870 | Unknown | gitlab-workhorse-ce-19.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | net-kourier-fips-1.21 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kyverno-cli-fips-1.19 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kiali-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | gitlab-workhorse-ce-19.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | dapr-scheduler-1.15 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | net-kourier-fips-1.21 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kyverno-cli-fips-1.19 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kiali-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | dapr-scheduler-1.15 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kyverno-cli-fips-1.19 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kiali-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | gitlab-workhorse-ce-19.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | net-kourier-fips-1.21 | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | kiali-fips | Under investigation | |||
CVE-2026-81870 | Unknown | dapr-scheduler-1.15 | Under investigation |
1,189,820 advisories