docker pull cgr.dev/chainguard/node
Need access to a specific tag? Contact us.
Integrate Chainguard into your developer workflows, manage your image versions to stay free of CVEs, and view critical SBOM and provenance details.
Sign upTag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | cgr.dev/chainguard/node:latest | 58.64 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | cgr.dev/chainguard/node:latest-dev | 255.26 MBx86_64 + arm64 | |
25-slim, v25-slim, 25.8-slim, v25.8-slim, 25.8.0-slim, v25.8.0-slim | for access to this image | 55.83 MBx86_64 + arm64 | |
25-dev, v25-dev, 25.8-dev, v25.8-dev, 25.8.0-dev, v25.8.0-dev | for access to this image | 255.26 MBx86_64 + arm64 | |
25, v25, 25.8, v25.8, 25.8.0, v25.8.0 | for access to this image | 58.64 MBx86_64 + arm64 | |
24-slim, v24-slim, 24.14-slim, v24.14-slim, 24.14.0-slim, v24.14.0-slim | for access to this image | 51.87 MBx86_64 + arm64 | |
24-dev, v24-dev, 24.14-dev, v24.14-dev, 24.14.0-dev, v24.14.0-dev | for access to this image | 251.30 MBx86_64 + arm64 | |
24, v24, 24.14, v24.14, 24.14.0, v24.14.0 | for access to this image | 54.68 MBx86_64 + arm64 | |
22, v22, 22.22, v22.22, 22.22.0, v22.22.0 | for access to this image | 54.86 MBx86_64 + arm64 | |
22-dev, v22-dev, 22.22-dev, v22.22-dev, 22.22.0-dev, v22.22.0-dev | for access to this image | 251.48 MBx86_64 + arm64 | |
22-slim, v22-slim, 22.22-slim, v22.22-slim, 22.22.0-slim, v22.22.0-slim | for access to this image | 52.05 MBx86_64 + arm64 | |
20-dev, v20-dev, 20.20-dev, v20.20-dev, 20.20.0-dev, v20.20.0-dev | for access to this image | 243.70 MBx86_64 + arm64 | |
20-slim, v20-slim, 20.20-slim, v20.20-slim, 20.20.0-slim, v20.20.0-slim | for access to this image | 44.27 MBx86_64 + arm64 | |
20, v20, 20.20, v20.20, 20.20.0, v20.20.0 | for access to this image | 47.08 MBx86_64 + arm64 | |
25.7-slim, v25.7-slim, 25.7.0-slim, v25.7.0-slim | for access to this image | 55.80 MBx86_64 + arm64 | |
25.7, v25.7, 25.7.0, v25.7.0 | for access to this image | 58.61 MBx86_64 + arm64 |
368 tags