packaged by Chainguard
docker pull cgr.dev/chainguard/node
Need access to a specific tag? Contact us.
Pull CVE-free container images and gain access to malware-resistant Python, Java, and JavaScript libraries rebuilt from verified source.
Sign upTag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | cgr.dev/chainguard/node:latest | 62.07 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | cgr.dev/chainguard/node:latest-dev | 274.66 MBx86_64 + arm64 | |
26, v26, 26.3, v26.3, 26.3.0, v26.3.0 | for access to this image | 62.07 MBx86_64 + arm64 | |
26-dev, v26-dev, 26.3-dev, v26.3-dev, 26.3.0-dev, v26.3.0-dev | for access to this image | 274.66 MBx86_64 + arm64 | |
25-dev, v25-dev, 25.9-dev, v25.9-dev, 25.9.0-dev, v25.9.0-dev | for access to this image | 272.95 MBx86_64 + arm64 | |
25, v25, 25.9, v25.9, 25.9.0, v25.9.0 | for access to this image | 60.37 MBx86_64 + arm64 | |
24, v24, 24.16, v24.16, 24.16.0, v24.16.0 | for access to this image | 57.78 MBx86_64 + arm64 | |
24-dev, v24-dev, 24.16-dev, v24.16-dev, 24.16.0-dev, v24.16.0-dev | for access to this image | 270.36 MBx86_64 + arm64 | |
22, v22, 22.22, v22.22, 22.22.3, v22.22.3 | for access to this image | 57.39 MBx86_64 + arm64 | |
22-dev, v22-dev, 22.22-dev, v22.22-dev, 22.22.3-dev, v22.22.3-dev | for access to this image | 269.97 MBx86_64 + arm64 | |
20-dev, v20-dev, 20.20-dev, v20.20-dev, 20.20.2-dev, v20.20.2-dev | for access to this image | 255.86 MBx86_64 + arm64 | |
20, v20, 20.20, v20.20, 20.20.2, v20.20.2 | for access to this image | 48.73 MBx86_64 + arm64 | |
26-slim, v26-slim, 26.3-slim, v26.3-slim, 26.3.0-slim, v26.3.0-slim | for access to this image | 57.97 MBx86_64 + arm64 | |
26.2-slim, v26.2-slim, 26.2.0-slim, v26.2.0-slim | for access to this image | 57.88 MBx86_64 + arm64 | |
26.2-dev, v26.2-dev, 26.2.0-dev, v26.2.0-dev | for access to this image | 268.14 MBx86_64 + arm64 | |
26.2, v26.2, 26.2.0, v26.2.0 | for access to this image | 61.97 MBx86_64 + arm64 |
413 tags